<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Мировая экономика</title>
	<link>http://www.tenge2006.kz</link>
	<description>Банки, финансы, экономика, деньги и кредиты</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 01:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Фондовые торги в Европе открылись ростом индексов</title>
		<description>        Фондовые торги в Европе 12 марта 2010 г. открылись преимущественно повышением ведущих индексов. В центре внимания инвесторов оказался сегодня банковский сектор, после того, как переговоры в сенате США о всеобъемлющей банковской реформе зашли в тупик. Ценные бумаги британского Barclays на открытии торгов ...</description>
		<link>http://www.tenge2006.kz/fondovye-torgi-v-evrope-otkrylis-rostom-indeksov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цены на бензин в Киеве не изменились</title>
		<description>        Розничные цены на светлые нефтепродукты в Киеве не изменились. Согласно данным "Консалтинговой группы А-95", 12 марта стоимость бензина А-76/80 составляет: на АЗС ANP - 6,60 грн/л (0 коп. по сравнению с 11 марта), на АЗС OKKO - н/п, на АЗС Shell - ...</description>
		<link>http://www.tenge2006.kz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Янукович выступает за принятие реалистичного бюджета</title>
		<description>        Президент Виктор Янукович выступает за принятие реалистичного государственного бюджета на 2010 год. Об этом он сказал на встрече с членами нового Кабинета министров. "Через месяц, не позднее, бюджет должен быть внесен в Раду. Он должен быть реалистичным", - сказал президент.  </description>
		<link>http://www.tenge2006.kz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эстония: банкам грозит &#8220;налог на кризис&#8221;</title>
		<description>     Эстония: банкам грозит "налог на кризис"      Швеция высказала идею, реализация которой позволила бы Банку Эстонии получать из кармана клиентов около 50 млн. крон в год.    В то время, когда на мировых финансовых рынках царил хаос, правительство Швеции, ...</description>
		<link>http://www.tenge2006.kz/estoniya-bankam-grozit-nalog-na-krizis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Парламентарии отклонили законопроект о налоге на недвижимость</title>
		<description>        Верховная Рада Украины отклонила законопроект №2113 "О налоге на недвижимое имущество (недвижимость)". За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 159 депутатов из 379 зарегистрированных в зале. Законопроектом предлагалось внедрить налог на недвижимое имущество (недвижимость) физических и юридических лиц и физических лиц - ...</description>
		<link>http://www.tenge2006.kz/parlamentarii-otklonili-zakonoproekt-o-naloge-na-nedvizhimost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в рамках акции &#8230;</title>
		<description>     Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в рамках акции "Распишись в своей любви к футболу с картой Visa!"      OTP Bank Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в размере 5 тысяч гривен, разыгрываемого среди участников ...</description>
		<link>http://www.tenge2006.kz/opredelen-pervyj-obladatel-specialnogo-denezhnogo-priza-ot-otp-bank-v-ramkax-akcii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Торги на межбанке завершились в диапазоне 7,9735-7,9770 грн/долл</title>
		<description>        Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9735-7,9770 грн/долл. Согласно данным компании "ИнтерБизнесКонсалтинг", торги по евро завершились в диапазоне 10,9680-10,9795 грн/евро, торги по рублю - 0,2719-0,2721 грн/руб. Сегодня торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9730-7,9825 грн/долл., торги ...</description>
		<link>http://www.tenge2006.kz/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-79735-79770-grndoll/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Австралии выпущены монеты с прозрачными капсулами, в которых гранулы золота</title>
		<description>     В Австралии выпущены монеты с прозрачными капсулами, в которых гранулы золота      Монетный двор австралийского города Перт выпустил новые золотые и серебряные монеты серии "Сокровища Австралии". В каждую из новинок вмонтирована прозрачная капсула с бусинками золота.   </description>
		<link>http://www.tenge2006.kz/v-avstralii-vypushheny-monety-s-prozrachnymi-kapsulami-v-kotoryx-granuly-zolota/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фондовые торги в США открылись падением индексов</title>
		<description>        Фондовые торги в США 12 марта 2010 г. открылись снижением ведущих индексов на фоне снижения потребительского доверия США. В опубликованном сегодня докладе Мичиганского университета/Reuters говорится, что индекс потребительского доверия в США, по предварительным данным, в марте 2010 г. понизился на 1,1 пункта ...</description>
		<link>http://www.tenge2006.kz/fondovye-torgi-v-ssha-otkrylis-padeniem-indeksov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Индекс ПФТС вырос</title>
		<description>        Индекс ПФТС по итогам торгов 12 марта повысился на 2,42% - до 819,36 пункта. Объем торгов составил - 142 млн 942 тыс. 623,97 грн. Лидерами торгов на 12 марта 2010 г. стали - Министерство финансов, Укрнафта и Стахановский вогоностроительный завод. Индекс ПФТС ...</description>
		<link>http://www.tenge2006.kz/indeks-pfts-vyros/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
