<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Мировая экономика</title>
	<link>http://www.tenge2006.kz</link>
	<description>Банки, финансы, экономика, деньги и кредиты</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:03:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Фондовые торги в Европе открылись ростом индексов</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/fondovye-torgi-v-evrope-otkrylis-rostom-indeksov/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/fondovye-torgi-v-evrope-otkrylis-rostom-indeksov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[Европе]]></category>

		<category><![CDATA[индексов]]></category>

		<category><![CDATA[открылись]]></category>

		<category><![CDATA[ростом]]></category>

		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<category><![CDATA[Фондовые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[        Фондовые торги в Европе 12 марта 2010 г. открылись преимущественно повышением ведущих индексов. В центре внимания инвесторов оказался сегодня банковский сектор, после того, как переговоры в сенате США о всеобъемлющей банковской реформе зашли в тупик. Ценные бумаги британского Barclays на открытии торгов подорожали на 1,2%, Standard Chartered [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Фондовые торги в Европе 12 марта 2010 г. открылись преимущественно повышением ведущих индексов. В центре внимания инвесторов оказался сегодня банковский сектор, после того, как переговоры в сенате США о всеобъемлющей банковской реформе зашли в тупик. Ценные бумаги британского Barclays на открытии торгов подорожали на 1,2%, Standard Chartered - на 0,4%, французских Societe Generale и BNP Paribas - на 0,4% и 0,5% соответственно. Акции немецкого Deutsche Bank также в плюсе (+0,5%). <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/fondovye-torgi-v-evrope-otkrylis-rostom-indeksov/#more-4187" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/fondovye-torgi-v-evrope-otkrylis-rostom-indeksov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на бензин в Киеве не изменились</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<category><![CDATA[изменились]]></category>

		<category><![CDATA[Киеве]]></category>

		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[        Розничные цены на светлые нефтепродукты в Киеве не изменились. Согласно данным &#8220;Консалтинговой группы А-95&#8243;, 12 марта стоимость бензина А-76/80 составляет: на АЗС ANP - 6,60 грн/л (0 коп. по сравнению с 11 марта), на АЗС OKKO - н/п, на АЗС Shell - 6,89 грн/л (0 коп.), на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Розничные цены на светлые нефтепродукты в Киеве не изменились. Согласно данным &#8220;Консалтинговой группы А-95&#8243;, 12 марта стоимость бензина А-76/80 составляет: на АЗС ANP - 6,60 грн/л (0 коп. по сравнению с 11 марта), на АЗС OKKO - н/п, на АЗС Shell - 6,89 грн/л (0 коп.), на АЗС WOG - 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Золотой гепард&#8221; - 6,80 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;КЛО&#8221; - 6,85 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Лукойл&#8221; - 6,95 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укрнафта&#8221; - 6,65 грн/л (0 коп.), на АЗС &#8220;Укртатнафта&#8221; - 6,95 грн/л (0 коп.). <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/#more-4194" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/ceny-na-benzin-v-kieve-ne-izmenilis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Янукович выступает за принятие реалистичного бюджета</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[бюджета]]></category>

		<category><![CDATA[выступает]]></category>

		<category><![CDATA[принятие]]></category>

		<category><![CDATA[реалистичного]]></category>

		<category><![CDATA[Янукович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[        Президент Виктор Янукович выступает за принятие реалистичного государственного бюджета на 2010 год. Об этом он сказал на встрече с членами нового Кабинета министров. &#8220;Через месяц, не позднее, бюджет должен быть внесен в Раду. Он должен быть реалистичным&#8221;, - сказал президент. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Президент Виктор Янукович выступает за принятие реалистичного государственного бюджета на 2010 год. <P><P>Об этом он сказал на встрече с членами нового Кабинета министров. <P><P>&#8220;Через месяц, не позднее, бюджет должен быть внесен в Раду. Он должен быть реалистичным&#8221;, - сказал президент. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/#more-4191" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эстония: банкам грозит &#8220;налог на кризис&#8221;</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/estoniya-bankam-grozit-nalog-na-krizis/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/estoniya-bankam-grozit-nalog-na-krizis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[банкам]]></category>

		<category><![CDATA[грозит]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[налог]]></category>

		<category><![CDATA[Эстония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[     Эстония: банкам грозит &#8220;налог на кризис&#8221;
  Швеция высказала идею, реализация которой позволила бы Банку Эстонии получать из кармана клиентов около 50 млн. крон в год.  
  В то время, когда на мировых финансовых рынках царил хаос, правительство Швеции, помимо помощи своим попавшим в беду банкам, думало и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Эстония: банкам грозит &#8220;налог на кризис&#8221;
<p align="justify">  Швеция высказала идею, реализация которой позволила бы Банку Эстонии получать из кармана клиентов около 50 млн. крон в год.  </p>
<p align="justify">  В то время, когда на мировых финансовых рынках царил хаос, правительство Швеции, помимо помощи своим попавшим в беду банкам, думало и о следующем возможном кризисе. В 2008 году был учрежден стабилизационный фонд, который, в случае наступления следующего кризиса, должен помочь попавшим в беду шведским банкам. Министр финансов Швеции Андерс Борг сделал другим министрам финансов ЕС предложение последовать их примеру. По мнению Борга, настоящий кризис обходится налогоплательщикам слишком дорого, и они не согласны с тем, что банкиры могут снова выбраться сухими из воды.  </p>
<p> <a href="http://www.tenge2006.kz/estoniya-bankam-grozit-nalog-na-krizis/#more-4178" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/estoniya-bankam-grozit-nalog-na-krizis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Парламентарии отклонили законопроект о налоге на недвижимость</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/parlamentarii-otklonili-zakonoproekt-o-naloge-na-nedvizhimost/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/parlamentarii-otklonili-zakonoproekt-o-naloge-na-nedvizhimost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[законопроект]]></category>

		<category><![CDATA[налоге]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[отклонили]]></category>

		<category><![CDATA[Парламентарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[        Верховная Рада Украины отклонила законопроект №2113 &#8220;О налоге на недвижимое имущество (недвижимость)&#8221;. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 159 депутатов из 379 зарегистрированных в зале. Законопроектом предлагалось внедрить налог на недвижимое имущество (недвижимость) физических и юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, предусмотренный законом &#8220;О системе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Верховная Рада Украины отклонила законопроект №2113 &#8220;О налоге на недвижимое имущество (недвижимость)&#8221;. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 159 депутатов из 379 зарегистрированных в зале. <P><P>Законопроектом предлагалось внедрить налог на недвижимое имущество (недвижимость) физических и юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, предусмотренный законом &#8220;О системе налогообложения&#8221;. Планировалось, что налог будет взиматься со всех видов недвижимого имущества, которое находится в собственности отмеченных лиц на территории Украины за исключением земли. Ставки налога планировалось установить в процентах от прожиточного минимума установленного на начало года за один м кв. совокупного размера облагаемого налогом имущества, которое принадлежит отмеченным лицам.. Законопроект предусматривал взимание налога с общего совокупного размера недвижимого имущества, которое составляет 300 и более м кв. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/parlamentarii-otklonili-zakonoproekt-o-naloge-na-nedvizhimost/#more-4185" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/parlamentarii-otklonili-zakonoproekt-o-naloge-na-nedvizhimost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в рамках акции &#8230;</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/opredelen-pervyj-obladatel-specialnogo-denezhnogo-priza-ot-otp-bank-v-ramkax-akcii/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/opredelen-pervyj-obladatel-specialnogo-denezhnogo-priza-ot-otp-bank-v-ramkax-akcii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[Акции]]></category>

		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[денежного]]></category>

		<category><![CDATA[обладатель]]></category>

		<category><![CDATA[определен]]></category>

		<category><![CDATA[первый]]></category>

		<category><![CDATA[приза]]></category>

		<category><![CDATA[рамках]]></category>

		<category><![CDATA[специального]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[     Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в рамках акции &#8220;Распишись в своей любви к футболу с картой Visa!&#8221;
  OTP Bank Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в размере 5 тысяч гривен, разыгрываемого среди участников акции &#8220;Распишись в своей любви к футболу с картой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в рамках акции &#8220;Распишись в своей любви к футболу с картой Visa!&#8221;
<p align="justify">  OTP Bank Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в размере 5 тысяч гривен, разыгрываемого среди участников акции &#8220;Распишись в своей любви к футболу с картой Visa!&#8221;. Так, по результатам розыгрыша, состоявшегося 10 марта этого года, победителем стал Жила Сергей Анатольевич из города Одессы.  </p>
<p> <a href="http://www.tenge2006.kz/opredelen-pervyj-obladatel-specialnogo-denezhnogo-priza-ot-otp-bank-v-ramkax-akcii/#more-4180" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/opredelen-pervyj-obladatel-specialnogo-denezhnogo-priza-ot-otp-bank-v-ramkax-akcii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке завершились в диапазоне 7,9735-7,9770 грн/долл</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-79735-79770-grndoll/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-79735-79770-grndoll/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[грндолл]]></category>

		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>

		<category><![CDATA[завершились]]></category>

		<category><![CDATA[межбанке]]></category>

		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[        Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9735-7,9770 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,9680-10,9795 грн/евро, торги по рублю - 0,2719-0,2721 грн/руб. Сегодня торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9730-7,9825 грн/долл., торги по евро - 10,9310-10,9475 грн/евро, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9735-7,9770 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,9680-10,9795 грн/евро, торги по рублю - 0,2719-0,2721 грн/руб. <P><P>Сегодня торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9730-7,9825 грн/долл., торги по евро - 10,9310-10,9475 грн/евро, торги по рублю - 0,2716-0,2720 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,9760 грн/долл. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-79735-79770-grndoll/#more-4181" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-79735-79770-grndoll/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Австралии выпущены монеты с прозрачными капсулами, в которых гранулы золота</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/v-avstralii-vypushheny-monety-s-prozrachnymi-kapsulami-v-kotoryx-granuly-zolota/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/v-avstralii-vypushheny-monety-s-prozrachnymi-kapsulami-v-kotoryx-granuly-zolota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[Австралии]]></category>

		<category><![CDATA[выпущены]]></category>

		<category><![CDATA[гранулы]]></category>

		<category><![CDATA[золота]]></category>

		<category><![CDATA[капсулами]]></category>

		<category><![CDATA[которых]]></category>

		<category><![CDATA[монеты]]></category>

		<category><![CDATA[прозрачными]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[     В Австралии выпущены монеты с прозрачными капсулами, в которых гранулы золота
  Монетный двор австралийского города Перт выпустил новые золотые и серебряные монеты серии &#8220;Сокровища Австралии&#8221;. В каждую из новинок вмонтирована прозрачная капсула с бусинками золота.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     В Австралии выпущены монеты с прозрачными капсулами, в которых гранулы золота
<p align="justify">  Монетный двор австралийского города Перт выпустил новые золотые и серебряные монеты серии &#8220;Сокровища Австралии&#8221;. В каждую из новинок вмонтирована прозрачная капсула с бусинками золота.  </p>
<p> <a href="http://www.tenge2006.kz/v-avstralii-vypushheny-monety-s-prozrachnymi-kapsulami-v-kotoryx-granuly-zolota/#more-4175" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/v-avstralii-vypushheny-monety-s-prozrachnymi-kapsulami-v-kotoryx-granuly-zolota/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовые торги в США открылись падением индексов</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/fondovye-torgi-v-ssha-otkrylis-padeniem-indeksov/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/fondovye-torgi-v-ssha-otkrylis-padeniem-indeksov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[индексов]]></category>

		<category><![CDATA[открылись]]></category>

		<category><![CDATA[падением]]></category>

		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<category><![CDATA[Фондовые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[        Фондовые торги в США 12 марта 2010 г. открылись снижением ведущих индексов на фоне снижения потребительского доверия США. В опубликованном сегодня докладе Мичиганского университета/Reuters говорится, что индекс потребительского доверия в США, по предварительным данным, в марте 2010 г. понизился на 1,1 пункта и составил 72,5 пункта. При [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Фондовые торги в США 12 марта 2010 г. открылись снижением ведущих индексов на фоне снижения потребительского доверия США. В опубликованном сегодня докладе Мичиганского университета/Reuters говорится, что индекс потребительского доверия в США, по предварительным данным, в марте 2010 г. понизился на 1,1 пункта и составил 72,5 пункта. При этом эксперты ожидали, что значение индекса составит 74 пункта. Статистика по индексу потребительского доверия в США оказала негативное влияние на настроение инвесторов, и даже сегодняшний доклад Министерства торговли страны, который приятно удивил игроков фондового рынка, не смог переломить ход торгов. Согласно данным Министерства торговли США, объем розничных продаж в стране в феврале 2010 г. вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 355,6 млрд долл. Между тем аналитики прогнозировали снижение данного показателя на 0,2%. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/fondovye-torgi-v-ssha-otkrylis-padeniem-indeksov/#more-4183" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/fondovye-torgi-v-ssha-otkrylis-padeniem-indeksov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс ПФТС вырос</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/indeks-pfts-vyros/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/indeks-pfts-vyros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[вырос]]></category>

		<category><![CDATA[индекс]]></category>

		<category><![CDATA[ПФТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[        Индекс ПФТС по итогам торгов 12 марта повысился на 2,42% - до 819,36 пункта. Объем торгов составил - 142 млн 942 тыс. 623,97 грн. Лидерами торгов на 12 марта 2010 г. стали - Министерство финансов, Укрнафта и Стахановский вогоностроительный завод. Индекс ПФТС рассчитывается на базе цен 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Индекс ПФТС по итогам торгов 12 марта повысился на 2,42% - до 819,36 пункта. Объем торгов составил - 142 млн 942 тыс. 623,97 грн. Лидерами торгов на 12 марта 2010 г. стали - Министерство финансов, Укрнафта и Стахановский вогоностроительный завод. <P><P>Индекс ПФТС рассчитывается на базе цен 20 наиболее ликвидных акций ПФТС с 1 октября 1997 г. Это ценовой индекс, взвешенный по объему эмиссии (free float), которая доступна для широкого круга инвесторов. Перечень акций для расчета индекса ПФТС формируется индексным комитетом ПФТС по ценным бумагам, которые входят в список ПФТС, на основании данных о рыночной капитализации, объеме торгов, количестве соглашений и других факторов, которые влияют на ликвидность акций. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/indeks-pfts-vyros/#more-4188" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/indeks-pfts-vyros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
