<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Мировая экономика</title>
	<link>http://www.tenge2006.kz</link>
	<description>Банки, финансы, экономика, деньги и кредиты</description>
	<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 17:53:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Преимущества кредитных карт. О том, как правильно оформить кредитную карту.</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/preimushhestva-kreditnyx-kart-o-tom-kak-pravilno-oformit-kreditnuyu-kartu/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/preimushhestva-kreditnyx-kart-o-tom-kak-pravilno-oformit-kreditnuyu-kartu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 17:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenge2006.kz/preimushhestva-kreditnyx-kart-o-tom-kak-pravilno-oformit-kreditnuyu-kartu/</guid>
		<description><![CDATA[Современный мир находится под сильным влиянием экономических отношений. В  связи с прошедшим  мировым кризисом выросли цены не только на продукты  питания и одежду, но так же, на технику.  Активное развитие  информационно-технических элементов привело к тому, что человек не может  обойтись без компьютера и составной техники.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Современный мир находится под сильным влиянием экономических отношений. В  связи с прошедшим  мировым кризисом выросли цены не только на продукты  питания и одежду, но так же, на технику.  Активное развитие  информационно-технических элементов привело к тому, что человек не может  обойтись без компьютера и составной техники.  <a href="http://www.tenge2006.kz/preimushhestva-kreditnyx-kart-o-tom-kak-pravilno-oformit-kreditnuyu-kartu/#more-4195" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/preimushhestva-kreditnyx-kart-o-tom-kak-pravilno-oformit-kreditnuyu-kartu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Янукович выступает за принятие реалистичного бюджета</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[бюджета]]></category>

		<category><![CDATA[выступает]]></category>

		<category><![CDATA[принятие]]></category>

		<category><![CDATA[реалистичного]]></category>

		<category><![CDATA[Янукович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[        Президент Виктор Янукович выступает за принятие реалистичного государственного бюджета на 2010 год. Об этом он сказал на встрече с членами нового Кабинета министров. &#8220;Через месяц, не позднее, бюджет должен быть внесен в Раду. Он должен быть реалистичным&#8221;, - сказал президент. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Президент Виктор Янукович выступает за принятие реалистичного государственного бюджета на 2010 год. <P><P>Об этом он сказал на встрече с членами нового Кабинета министров. <P><P>&#8220;Через месяц, не позднее, бюджет должен быть внесен в Раду. Он должен быть реалистичным&#8221;, - сказал президент. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/#more-4191" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/yanukovich-vystupaet-za-prinyatie-realistichnogo-byudzheta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эстония: банкам грозит &#8220;налог на кризис&#8221;</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/estoniya-bankam-grozit-nalog-na-krizis/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/estoniya-bankam-grozit-nalog-na-krizis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[банкам]]></category>

		<category><![CDATA[грозит]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[налог]]></category>

		<category><![CDATA[Эстония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[     Эстония: банкам грозит &#8220;налог на кризис&#8221;
  Швеция высказала идею, реализация которой позволила бы Банку Эстонии получать из кармана клиентов около 50 млн. крон в год.  
  В то время, когда на мировых финансовых рынках царил хаос, правительство Швеции, помимо помощи своим попавшим в беду банкам, думало и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Эстония: банкам грозит &#8220;налог на кризис&#8221;
<p align="justify">  Швеция высказала идею, реализация которой позволила бы Банку Эстонии получать из кармана клиентов около 50 млн. крон в год.  </p>
<p align="justify">  В то время, когда на мировых финансовых рынках царил хаос, правительство Швеции, помимо помощи своим попавшим в беду банкам, думало и о следующем возможном кризисе. В 2008 году был учрежден стабилизационный фонд, который, в случае наступления следующего кризиса, должен помочь попавшим в беду шведским банкам. Министр финансов Швеции Андерс Борг сделал другим министрам финансов ЕС предложение последовать их примеру. По мнению Борга, настоящий кризис обходится налогоплательщикам слишком дорого, и они не согласны с тем, что банкиры могут снова выбраться сухими из воды.  </p>
<p> <a href="http://www.tenge2006.kz/estoniya-bankam-grozit-nalog-na-krizis/#more-4178" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/estoniya-bankam-grozit-nalog-na-krizis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Парламентарии отклонили законопроект о налоге на недвижимость</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/parlamentarii-otklonili-zakonoproekt-o-naloge-na-nedvizhimost/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/parlamentarii-otklonili-zakonoproekt-o-naloge-na-nedvizhimost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[законопроект]]></category>

		<category><![CDATA[налоге]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[отклонили]]></category>

		<category><![CDATA[Парламентарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[        Верховная Рада Украины отклонила законопроект №2113 &#8220;О налоге на недвижимое имущество (недвижимость)&#8221;. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 159 депутатов из 379 зарегистрированных в зале. Законопроектом предлагалось внедрить налог на недвижимое имущество (недвижимость) физических и юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, предусмотренный законом &#8220;О системе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Верховная Рада Украины отклонила законопроект №2113 &#8220;О налоге на недвижимое имущество (недвижимость)&#8221;. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 159 депутатов из 379 зарегистрированных в зале. <P><P>Законопроектом предлагалось внедрить налог на недвижимое имущество (недвижимость) физических и юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, предусмотренный законом &#8220;О системе налогообложения&#8221;. Планировалось, что налог будет взиматься со всех видов недвижимого имущества, которое находится в собственности отмеченных лиц на территории Украины за исключением земли. Ставки налога планировалось установить в процентах от прожиточного минимума установленного на начало года за один м кв. совокупного размера облагаемого налогом имущества, которое принадлежит отмеченным лицам.. Законопроект предусматривал взимание налога с общего совокупного размера недвижимого имущества, которое составляет 300 и более м кв. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/parlamentarii-otklonili-zakonoproekt-o-naloge-na-nedvizhimost/#more-4185" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/parlamentarii-otklonili-zakonoproekt-o-naloge-na-nedvizhimost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в рамках акции &#8230;</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/opredelen-pervyj-obladatel-specialnogo-denezhnogo-priza-ot-otp-bank-v-ramkax-akcii/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/opredelen-pervyj-obladatel-specialnogo-denezhnogo-priza-ot-otp-bank-v-ramkax-akcii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[Акции]]></category>

		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[денежного]]></category>

		<category><![CDATA[обладатель]]></category>

		<category><![CDATA[определен]]></category>

		<category><![CDATA[первый]]></category>

		<category><![CDATA[приза]]></category>

		<category><![CDATA[рамках]]></category>

		<category><![CDATA[специального]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[     Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в рамках акции &#8220;Распишись в своей любви к футболу с картой Visa!&#8221;
  OTP Bank Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в размере 5 тысяч гривен, разыгрываемого среди участников акции &#8220;Распишись в своей любви к футболу с картой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в рамках акции &#8220;Распишись в своей любви к футболу с картой Visa!&#8221;
<p align="justify">  OTP Bank Определен первый обладатель специального денежного приза от OTP Bank в размере 5 тысяч гривен, разыгрываемого среди участников акции &#8220;Распишись в своей любви к футболу с картой Visa!&#8221;. Так, по результатам розыгрыша, состоявшегося 10 марта этого года, победителем стал Жила Сергей Анатольевич из города Одессы.  </p>
<p> <a href="http://www.tenge2006.kz/opredelen-pervyj-obladatel-specialnogo-denezhnogo-priza-ot-otp-bank-v-ramkax-akcii/#more-4180" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/opredelen-pervyj-obladatel-specialnogo-denezhnogo-priza-ot-otp-bank-v-ramkax-akcii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке завершились в диапазоне 7,9735-7,9770 грн/долл</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-79735-79770-grndoll/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-79735-79770-grndoll/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[грндолл]]></category>

		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>

		<category><![CDATA[завершились]]></category>

		<category><![CDATA[межбанке]]></category>

		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[        Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9735-7,9770 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,9680-10,9795 грн/евро, торги по рублю - 0,2719-0,2721 грн/руб. Сегодня торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9730-7,9825 грн/долл., торги по евро - 10,9310-10,9475 грн/евро, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9735-7,9770 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,9680-10,9795 грн/евро, торги по рублю - 0,2719-0,2721 грн/руб. <P><P>Сегодня торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9730-7,9825 грн/долл., торги по евро - 10,9310-10,9475 грн/евро, торги по рублю - 0,2716-0,2720 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,9760 грн/долл. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-79735-79770-grndoll/#more-4181" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/torgi-na-mezhbanke-zavershilis-v-diapazone-79735-79770-grndoll/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Австралии выпущены монеты с прозрачными капсулами, в которых гранулы золота</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/v-avstralii-vypushheny-monety-s-prozrachnymi-kapsulami-v-kotoryx-granuly-zolota/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/v-avstralii-vypushheny-monety-s-prozrachnymi-kapsulami-v-kotoryx-granuly-zolota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[Австралии]]></category>

		<category><![CDATA[выпущены]]></category>

		<category><![CDATA[гранулы]]></category>

		<category><![CDATA[золота]]></category>

		<category><![CDATA[капсулами]]></category>

		<category><![CDATA[которых]]></category>

		<category><![CDATA[монеты]]></category>

		<category><![CDATA[прозрачными]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[     В Австралии выпущены монеты с прозрачными капсулами, в которых гранулы золота
  Монетный двор австралийского города Перт выпустил новые золотые и серебряные монеты серии &#8220;Сокровища Австралии&#8221;. В каждую из новинок вмонтирована прозрачная капсула с бусинками золота.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     В Австралии выпущены монеты с прозрачными капсулами, в которых гранулы золота
<p align="justify">  Монетный двор австралийского города Перт выпустил новые золотые и серебряные монеты серии &#8220;Сокровища Австралии&#8221;. В каждую из новинок вмонтирована прозрачная капсула с бусинками золота.  </p>
<p> <a href="http://www.tenge2006.kz/v-avstralii-vypushheny-monety-s-prozrachnymi-kapsulami-v-kotoryx-granuly-zolota/#more-4175" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/v-avstralii-vypushheny-monety-s-prozrachnymi-kapsulami-v-kotoryx-granuly-zolota/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фонд Рината Ахметова получил грант в 100 млн долларов</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[Ахметова]]></category>

		<category><![CDATA[грант]]></category>

		<category><![CDATA[долларов]]></category>

		<category><![CDATA[получил]]></category>

		<category><![CDATA[Рината]]></category>

		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[        Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» получил грант в $100 млн. от глобального Фонда по борьбе с вич/спид, туберкулезом и малярией. Сумма гранта зафиксирована на 5 лет. На первые два года будет выделено $34-35 млн. Через два года фонд должен отчитаться о результатах, предъявив доказательства, что ситуация с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» получил грант в $100 млн. от глобального Фонда по борьбе с вич/спид, туберкулезом и малярией. <P><P>Сумма гранта зафиксирована на 5 лет. На первые два года будет выделено $34-35 млн. Через два года фонд должен отчитаться о результатах, предъявив доказательства, что ситуация с туберкулезом в Украине изменилась к лучшему. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/#more-4189" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/fond-rinata-axmetova-poluchil-grant-v-100-mln-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В России число действующих кредитных организаций сократилось до 1 048</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/v-rossii-chislo-dejstvuyushhix-kreditnyx-organizacij-sokratilos-do-1-048/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/v-rossii-chislo-dejstvuyushhix-kreditnyx-organizacij-sokratilos-do-1-048/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[действующих]]></category>

		<category><![CDATA[кредитных]]></category>

		<category><![CDATA[организаций]]></category>

		<category><![CDATA[России]]></category>

		<category><![CDATA[сократилось]]></category>

		<category><![CDATA[Число]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[     В России число действующих кредитных организаций сократилось до 1 048
  Центральный банк РФ опубликовал данные о зарегистрированных в России кредитных организациях по состоянию на 1 марта 2010 года. Согласно этим данным, на начало марта в стране зарегистрировано 1 170 кредитных организаций против 1 178 на начало года, в том [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     В России число действующих кредитных организаций сократилось до 1 048
<p align="justify">  Центральный банк РФ опубликовал данные о зарегистрированных в России кредитных организациях по состоянию на 1 марта 2010 года. Согласно этим данным, на начало марта в стране зарегистрировано 1 170 кредитных организаций против 1 178 на начало года, в том числе 1 116 банков (на 1 января 2010 года - 1 124) и 54 небанковские кредитные организации, как и на начало текущего года. Количество зарегистрированных кредитных организаций со 100-процентным иностранным участием в капитале сократилось с 82 на 1 января 2010 года до 80.  </p>
<p> <a href="http://www.tenge2006.kz/v-rossii-chislo-dejstvuyushhix-kreditnyx-organizacij-sokratilos-do-1-048/#more-4176" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/v-rossii-chislo-dejstvuyushhix-kreditnyx-organizacij-sokratilos-do-1-048/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Одесский НПЗ значительно сократил переработку нефти</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[значительно]]></category>

		<category><![CDATA[нефти]]></category>

		<category><![CDATA[Одесский]]></category>

		<category><![CDATA[переработку]]></category>

		<category><![CDATA[сократил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[        Публичное акционерное общество &#8220;ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ&#8221; в январе-феврале 2010г. по сравнению с тем же периодом 2009г. сократило переработку нефти на 24,9% - до 195,7 тыс. т, сообщили в секретариате правительства. НПЗ сократил выпуск бензина на 7,3% - до 29,4 тыс. т, дизтоплива - на 14,7% - до 66,1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Публичное акционерное общество &#8220;ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ&#8221; в январе-феврале 2010г. по сравнению с тем же периодом 2009г. сократило переработку нефти на 24,9% - до 195,7 тыс. т, сообщили в секретариате правительства. НПЗ сократил выпуск бензина на 7,3% - до 29,4 тыс. т, дизтоплива - на 14,7% - до 66,1 тыс. т, мазута - на 31,6% - до 47,9 тыс. т. Поставка нефти на НПЗ снизилась на 30,3% - до 174,1 тыс. т. Все сырье поступило из России. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/#more-4192" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/odesskij-npz-znachitelno-sokratil-pererabotku-nefti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

