<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Мировая экономика</title>
	<link>http://www.tenge2006.kz</link>
	<description>Банки, финансы, экономика, деньги и кредиты</description>
	<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:02:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ЦБ отозвал лицензию у пятигорского &#8220;Вэлкомбанка&#8221;</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/cb-otozval-licenziyu-u-pyatigorskogo-velkombanka/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/cb-otozval-licenziyu-u-pyatigorskogo-velkombanka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[Вэлкомбанка]]></category>

		<category><![CDATA[лицензию]]></category>

		<category><![CDATA[отозвал]]></category>

		<category><![CDATA[пятигорского]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[     ЦБ отозвал лицензию у пятигорского &#8220;Вэлкомбанка&#8221;  Банк России с 28 февраля отозвал лицензию у ЗАО &#8220;Вэлкомбанк&#8221; (Ставропольский край, Пятигорск).
  Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято в связи с неисполнением &#8220;Вэлкомбанком&#8221; федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     ЦБ отозвал лицензию у пятигорского &#8220;Вэлкомбанка&#8221;<br />  Банк России с 28 февраля отозвал лицензию у ЗАО &#8220;Вэлкомбанк&#8221; (Ставропольский край, Пятигорск).</p>
<p>  Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято в связи с неисполнением &#8220;Вэлкомбанком&#8221; федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом &#8220;О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)&#8221;, сообщает ЦБ.<br /> <a href="http://www.tenge2006.kz/cb-otozval-licenziyu-u-pyatigorskogo-velkombanka/#more-4213" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/cb-otozval-licenziyu-u-pyatigorskogo-velkombanka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин рассматривает Всемирный банк в виде альтернативы МВФ, - Тигипко</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/kabmin-rassmatrivaet-vsemirnyj-bank-v-vide-alternativy-mvf-tigipko/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/kabmin-rassmatrivaet-vsemirnyj-bank-v-vide-alternativy-mvf-tigipko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[альтернативы]]></category>

		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[виде]]></category>

		<category><![CDATA[Всемирный]]></category>

		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>

		<category><![CDATA[рассматривает]]></category>

		<category><![CDATA[Тигипко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[     Кабмин рассматривает Всемирный банк в виде альтернативы МВФ, - Тигипко  Правительство рассматривает Всемирный банк в виде альтернативы МВФ. Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко, передает корреспондент РБК-Украина.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Кабмин рассматривает Всемирный банк в виде альтернативы МВФ, - Тигипко<br />  Правительство рассматривает Всемирный банк в виде альтернативы МВФ. Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко, передает корреспондент РБК-Украина.<br /> <a href="http://www.tenge2006.kz/kabmin-rassmatrivaet-vsemirnyj-bank-v-vide-alternativy-mvf-tigipko/#more-4232" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/kabmin-rassmatrivaet-vsemirnyj-bank-v-vide-alternativy-mvf-tigipko/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В мире растет потребление алкоголя</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/v-mire-rastet-potreblenie-alkogolya/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/v-mire-rastet-potreblenie-alkogolya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[алкоголя]]></category>

		<category><![CDATA[мире]]></category>

		<category><![CDATA[потребление]]></category>

		<category><![CDATA[растет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[        Мировое потребление алкогольных напитков в 2011 г. сохранило тенденцию роста как и годом ранее- продажи ведущих брендов увеличились в среднем на 2,5-3%. При этом, согласно данным американского отраслевого журнала Impact, рост отмечен практически во всех категориях алкогольных напитков. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Мировое потребление алкогольных напитков в 2011 г. сохранило тенденцию роста как и годом ранее- продажи ведущих брендов увеличились в среднем на 2,5-3%. При этом, согласно данным американского отраслевого журнала Impact, рост отмечен практически во всех категориях алкогольных напитков. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/v-mire-rastet-potreblenie-alkogolya/#more-4277" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/v-mire-rastet-potreblenie-alkogolya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Золото продолжает рост на фоне новостей из Китая</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/zoloto-prodolzhaet-rost-na-fone-novostej-iz-kitaya/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/zoloto-prodolzhaet-rost-na-fone-novostej-iz-kitaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[Золото]]></category>

		<category><![CDATA[Китая]]></category>

		<category><![CDATA[новостей]]></category>

		<category><![CDATA[продолжает]]></category>

		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<category><![CDATA[фоне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[     Золото продолжает рост на фоне новостей из Китая  Золото на спотовом рынке в среду, после очередного обновления февральского максимума в 1763,00 долл./тр.унция, вошло в коррекционную фазу. По состоянию на 16:00 EET цена находилась на уровне 1753,04 долл./тр.унция.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Золото продолжает рост на фоне новостей из Китая<br />  Золото на спотовом рынке в среду, после очередного обновления февральского максимума в 1763,00 долл./тр.унция, вошло в коррекционную фазу. По состоянию на 16:00 EET цена находилась на уровне 1753,04 долл./тр.унция.<br /> <a href="http://www.tenge2006.kz/zoloto-prodolzhaet-rost-na-fone-novostej-iz-kitaya/#more-4233" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/zoloto-prodolzhaet-rost-na-fone-novostej-iz-kitaya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat начнет в России производство внедорожников Jeep</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/fiat-nachnet-v-rossii-proizvodstvo-vnedorozhnikov-jeep/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/fiat-nachnet-v-rossii-proizvodstvo-vnedorozhnikov-jeep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<category><![CDATA[Jeep]]></category>

		<category><![CDATA[внедорожников]]></category>

		<category><![CDATA[начнет]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[        Fiat планирует начать в России производство внедорожников Jeep к концу 2013 года. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Серджио Маркионне на прошедшей в Брюсселе пресс-конференции, передает Reuters. По словам главы автоконцерна, производство будет расположено в Московской и Ленинградской областях. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Fiat планирует начать в России производство внедорожников Jeep к концу 2013 года. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Серджио Маркионне на прошедшей в Брюсселе пресс-конференции, передает Reuters. По словам главы автоконцерна, производство будет расположено в Московской и Ленинградской областях. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/fiat-nachnet-v-rossii-proizvodstvo-vnedorozhnikov-jeep/#more-4284" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/fiat-nachnet-v-rossii-proizvodstvo-vnedorozhnikov-jeep/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на &#8220;Украинской бирже&#8221; завершились на уровне вчерашнего закрытия</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/torgi-na-ukrainskoj-birzhe-zavershilis-na-urovne-vcherashnego-zakrytiya/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/torgi-na-ukrainskoj-birzhe-zavershilis-na-urovne-vcherashnego-zakrytiya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[бирже]]></category>

		<category><![CDATA[вчерашнего]]></category>

		<category><![CDATA[завершились]]></category>

		<category><![CDATA[закрытия]]></category>

		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<category><![CDATA[Украинской]]></category>

		<category><![CDATA[уровне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[        Индекс &#8220;Украинской биржи&#8221; по итогам дня не изменился, повысившись на 0,01% - до 1474,12 пунктов. Наибольший рост сегодня показала &#8220;Укрнафта&#8221; (+3,16%), падение - &#8220;Ясиновский коксохимический завод&#8221; (-6,58%). Объем торгов на бирже составил 111,232 млн грн, из них на фондовом рынке - 49,893 млн грн. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Индекс &#8220;Украинской биржи&#8221; по итогам дня не изменился, повысившись на 0,01% - до 1474,12 пунктов. Наибольший рост сегодня показала &#8220;Укрнафта&#8221; (+3,16%), падение - &#8220;Ясиновский коксохимический завод&#8221; (-6,58%). Объем торгов на бирже составил 111,232 млн грн, из них на фондовом рынке - 49,893 млн грн. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/torgi-na-ukrainskoj-birzhe-zavershilis-na-urovne-vcherashnego-zakrytiya/#more-4255" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/torgi-na-ukrainskoj-birzhe-zavershilis-na-urovne-vcherashnego-zakrytiya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В США возбудили уголовное дело против крупнейших банков мира</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/v-ssha-vozbudili-ugolovnoe-delo-protiv-krupnejshix-bankov-mira/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/v-ssha-vozbudili-ugolovnoe-delo-protiv-krupnejshix-bankov-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<category><![CDATA[банков]]></category>

		<category><![CDATA[возбудили]]></category>

		<category><![CDATA[дело]]></category>

		<category><![CDATA[крупнейших]]></category>

		<category><![CDATA[мира]]></category>

		<category><![CDATA[против]]></category>

		<category><![CDATA[уголовное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[        Министерством юстиции США возбуждено уголовное дело против крупнейших банков мира, которые манипулировали ставкой LIBOR.  LIBOR - это средневзвешенный процент по межбанковским кредитам на лондонском рынке. Она, заметим, лежит в основе кредитов, облигаций и деривативов объемом более 360 трлн. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Министерством юстиции США возбуждено уголовное дело против крупнейших банков мира, которые манипулировали ставкой LIBOR.  <P><P>LIBOR - это средневзвешенный процент по межбанковским кредитам на лондонском рынке. Она, заметим, лежит в основе кредитов, облигаций и деривативов объемом более 360 трлн. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/v-ssha-vozbudili-ugolovnoe-delo-protiv-krupnejshix-bankov-mira/#more-4288" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/v-ssha-vozbudili-ugolovnoe-delo-protiv-krupnejshix-bankov-mira/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Против наделения Европейской комиссии правом регулировать капитал банков выступают не менее &#8230;</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/protiv-nadeleniya-evropejskoj-komissii-pravom-regulirovat-kapital-bankov-vystupayut-ne-menee/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/protiv-nadeleniya-evropejskoj-komissii-pravom-regulirovat-kapital-bankov-vystupayut-ne-menee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[банков]]></category>

		<category><![CDATA[выступают]]></category>

		<category><![CDATA[Европейской]]></category>

		<category><![CDATA[капитал]]></category>

		<category><![CDATA[комиссии]]></category>

		<category><![CDATA[менее]]></category>

		<category><![CDATA[наделения]]></category>

		<category><![CDATA[правом]]></category>

		<category><![CDATA[против]]></category>

		<category><![CDATA[регулировать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[     Против наделения Европейской комиссии правом регулировать капитал банков выступают не менее четырех стран ЕС  Против наделения Европейской комиссии правом определять уровень достаточности банковского капитала в обход национальных регуляторов выступают не менее четырех государств-членов Европейского союза, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, владеющие информацией.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Против наделения Европейской комиссии правом регулировать капитал банков выступают не менее четырех стран ЕС<br />  Против наделения Европейской комиссии правом определять уровень достаточности банковского капитала в обход национальных регуляторов выступают не менее четырех государств-членов Европейского союза, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, владеющие информацией.<br /> <a href="http://www.tenge2006.kz/protiv-nadeleniya-evropejskoj-komissii-pravom-regulirovat-kapital-bankov-vystupayut-ne-menee/#more-4236" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/protiv-nadeleniya-evropejskoj-komissii-pravom-regulirovat-kapital-bankov-vystupayut-ne-menee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Татсоцбанк начал обслуживать клиентов в Набережных Челнах</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/tatsocbank-nachal-obsluzhivat-klientov-v-naberezhnyx-chelnax/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/tatsocbank-nachal-obsluzhivat-klientov-v-naberezhnyx-chelnax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[клиентов]]></category>

		<category><![CDATA[Набережных]]></category>

		<category><![CDATA[начал]]></category>

		<category><![CDATA[обслуживать]]></category>

		<category><![CDATA[Татсоцбанк]]></category>

		<category><![CDATA[Челнах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[     Татсоцбанк начал обслуживать клиентов в Набережных Челнах  Татсоцбанк открыл офис в Набережных Челнах по адресу: ул. Ахметшина, д. 120. Как отмечается в сообщении банка, отделение расположено в жилом квартале, но в непосредственной близости от ключевой автомагистрали. Жители города могут воспользоваться всем спектром продуктов и услуг банка: это, в частности, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Татсоцбанк начал обслуживать клиентов в Набережных Челнах<br />  Татсоцбанк открыл офис в Набережных Челнах по адресу: ул. Ахметшина, д. 120. Как отмечается в сообщении банка, отделение расположено в жилом квартале, но в непосредственной близости от ключевой автомагистрали. Жители города могут воспользоваться всем спектром продуктов и услуг банка: это, в частности, вклады и кредиты для населения, обслуживание юридических лиц, прием штрафов, налогов и коммунальных платежей. На территории офиса также установлен банкомат Татсоцбанка. <br /> <a href="http://www.tenge2006.kz/tatsocbank-nachal-obsluzhivat-klientov-v-naberezhnyx-chelnax/#more-4243" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/tatsocbank-nachal-obsluzhivat-klientov-v-naberezhnyx-chelnax/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цена золота в Лондоне составила 1788,00 долл./унция</title>
		<link>http://www.tenge2006.kz/cena-zolota-v-londone-sostavila-178800-dollunciya/</link>
		<comments>http://www.tenge2006.kz/cena-zolota-v-londone-sostavila-178800-dollunciya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[доллунция]]></category>

		<category><![CDATA[золота]]></category>

		<category><![CDATA[Лондоне]]></category>

		<category><![CDATA[составила]]></category>

		<category><![CDATA[Цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[        На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) сегодня повысилась на 0,7% и достигла максимального значения почти за четыре месяца. Цена AM Fixing по золоту в Лондоне сегодня официально составила 1788,00 долл./унция. Это ее самый высокий показатель после [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) сегодня повысилась на 0,7% и достигла максимального значения почти за четыре месяца. Цена AM Fixing по золоту в Лондоне сегодня официально составила 1788,00 долл./унция. Это ее самый высокий показатель после 8 ноября 2011 г. <P> <a href="http://www.tenge2006.kz/cena-zolota-v-londone-sostavila-178800-dollunciya/#more-4261" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tenge2006.kz/cena-zolota-v-londone-sostavila-178800-dollunciya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

